| Management number | 215687440 | Release Date | 2026/04/12 | List Price | $18.00 | Model Number | 215687440 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||




| UPC | 856622004458 |
|---|---|
| Flavor | Pineapple Coconut |
| Diet Type | Gluten Free |
| Item Form | Powder |
| Brand Name | BARE PERFORMANCE NUTRITION |
| Unit Count | 7.7 Ounce |
| Dosage Form | Powder |
| Item Weight | 8 ounces |
| Manufacturer | Bare Performance Nutrition |
| Model Number | 856622004458 |
| Container Type | Canister |
| Item Dimensions | 4.49 x 3.74 x 3.66 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Gut Health Support |
| Material Features | Organic |
| Special Ingredients | Organic Greens Blend (as Green Balance), Organic Wheat Grass, Organic Ashwagandha (KSM-66), Organic Beet Root Juice Powder, Organic Chlorella, Organic Turmeric |
| Allergen Information | Barley, Oat, Tree Nuts, Wheat |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Superfood Greens Powder |
| Manufacturer Part Number | 190000 |
| Total Servings Per Container | 30 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form